1シュ コイルのオモさと抵抗値テイコウチ計算ケイサン
絶縁層(1シュ場合バアイ 入力ニュウリョクデータ 計算ケイサン結果ケッカ
備考ビコウ ケイ 質量シツリョウ 電気デンキ抵抗テイコウ 電気デンキ抵抗テイコウ *1
仕上り外径
1ポン電線デンセン コイルの
平均ヘイキンシュウチョウ
巻数マキスウ 引出ヒキダセン センチョウ オモ 抵抗値テイコウチ
  (o) (s/q) (Ω/q) (Ω/m) (mm) 断面積ダンメンセキ(mm^2) (mm) (T) (mm) (m) (g) (Ω)
  0.050 0.01746 9050 9.05 0.0705 0.003903622       0.00 0.00 0.00
  0.060 0.02513 6287 6.287 0.082 0.005281013       0.00 0.00 0.00
  0.070 0.03421 4572 4.572 0.092 0.006647604       0.00 0.00 0.00
  0.080 0.04469 3500 3.5 0.104 0.008494859       0.00 0.00 0.00
  0.090 0.05656 2765 2.765 0.114 0.010207026       0.00 0.00 0.00
  0.10 0.06982 2240 2.24 0.125 0.012271836       0.00 0.00 0.00
  0.11 0.08448 1851 1.851 0.135 0.014313869       0.00 0.00 0.00
  0.12 0.1005 1556 1.556 0.147 0.016971655       0.00 0.00 0.00
  0.13 0.1180 1326 1.326 0.157 0.019359263       0.00 0.00 0.00
  0.14 0.1368 1143 1.143 0.167 0.021903951       0.00 0.00 0.00
  0.15 0.1571 995.7 0.9957 0.177 0.024605718       0.00 0.00 0.00
  0.16 0.1788 874.9 0.8749 0.189 0.028055184       0.00 0.00 0.00
  0.17 0.2018 775.0 0.775 0.199 0.031102526       0.00 0.00 0.00
  0.18 0.2263 691.3 0.6913 0.211 0.034966682       0.00 0.00 0.00
  0.19 0.2520 620.6 0.6206 0.221 0.038359599       0.00 0.00 0.00
  0.20 0.2793 559.9 0.5599 0.231 0.041909596       0.00 0.00 0.00
  0.21 0.3079 507.9 0.5079 0.241 0.045616672       0.00 0.00 0.00
  0.22 0.3379 462.9 0.4629 0.251 0.049480828       0.00 0.00 0.00
  0.23 0.3694 423.4 0.4234 0.263 0.05432516       0.00 0.00 0.00
  0.24 0.4022 388.9 0.3889 0.273 0.05853489       0.00 0.00 0.00
  0.25 0.4364 358.4 0.3584 0.283 0.0629017       0.00 0.00 0.00
  0.26 0.4720 331.4 0.3314 0.294 0.067886618       0.00 0.00 0.00
  0.27 0.5090 307.3 0.3073 0.304 0.072583295       0.00 0.00 0.00
  0.28 0.5474 285.7 0.2857 0.314 0.077437052       0.00 0.00 0.00
  0.29 0.5872 266.4 0.2664 0.324 0.082447888       0.00 0.00 0.00
  0.30 0.6284 245.6 0.2456 0.336 0.088668236       0.00 0.00 0.00
  0.32 0.7149 215.9 0.2159 0.356 0.099538138       0.00 0.00 0.00
  0.35 0.8553 180.5 0.1805 0.386 0.117021086       0.00 0.00 0.00
  0.37 0.9557 161.5 0.1615 0.407 0.13010031       0.00 0.00 0.00
  0.40 1.117 138.1 0.1381 0.439 0.151362592       0.00 0.00 0.00
  0.45 1.414 109.2 0.1092 0.49 0.18857394       0.00 0.00 0.00
  0.50 1.746 87.79 0.08779 0.541 0.229870926       0.00 0.00 0.00
  0.55 2.112 72.56 0.07256 0.596 0.278985758       0.00 0.00 0.00
  0.60 2.513 60.99 0.06099 0.647 0.328774462       0.00 0.00 0.00
  0.65 3.03 55.31 0.05531 0.706 0.391470388       0.00 0.00 0.00
  0.70 3.51 44.8 0.0448 0.758 0.451261129       0.00 0.00 0.00
  0.75 4.02 39.03 0.03903 0.81 0.5152993       0.00 0.00 0.00
  0.80 4.57 34.3 0.0343 0.862 0.5835849       0.00 0.00 0.00
  0.85 5.16 30.38 0.03038 0.914 0.65611793       0.00 0.00 0.00
  0.90 5.78 27.1 0.0271 0.966 0.73289839       0.00 0.00 0.00
  0.95 6.44 24.32 0.02432 1.018 0.813926279       0.00 0.00 0.00
  1.00 7.14 21.95 0.02195 1.076 0.909314376       0.00 0.00 0.00
  1.10 8.63 18.14 0.01814 1.178 1.089883544       0.00 0.00 0.00
  1.20 10.2 15.24 0.01524 1.278 1.28277717       0.00 0.00 0.00
  1.30 12.0 12.99 0.01299 1.382 1.500049535       0.00 0.00 0.00
  1.40 13.9 11.20 0.0112 1.482 1.724987379       0.00 0.00 0.00
  1.50 16.0 9.756 0.009756 1.584 1.97060631       0.00 0.00 0.00
  1.60 18.2 8.575 0.008575 1.684 2.227274213       0.00 0.00 0.00
  1.70 20.5 7.596 0.007596 1.786 2.505257804       0.00 0.00 0.00
  1.80 22.9 6.775 0.006775 1.886 2.793655766       0.00 0.00 0.00
  1.90 25.6 6.081 0.006081 1.990 3.11025264       0.00 0.00 0.00
  2.00 28.3 5.488 0.005488 2.090 3.43069482       0.00 0.00 0.00
  2.10 31.2 4.978 0.004978 2.192 3.773728173       0.00 0.00 0.00
  2.20 34.2 4.536 0.004536 2.294 4.133104078       0.00 0.00 0.00
  2.30 37.4 4.15 0.00415 2.394 4.501298426       0.00 0.00 0.00
  2.40 40.7 3.811 0.003811 2.496 4.893038991       0.00 0.00 0.00
  2.50 44.1 3.512 0.003512 2.598 5.301122108       0.00 0.00 0.00
  2.60 47.7 3.247 0.003247 2.698 5.717068624       0.00 0.00 0.00
  2.70 51.4 3.011 0.003011 2.798 6.14872309       0.00 0.00 0.00
  2.80 55.3 2.800 0.0028 2.898 6.596085506       0.00 0.00 0.00
  2.90 59.3 2.61 0.00261 2.998 7.059155872       0.00 0.00 0.00
  3.00 63.4 2.439 0.002439 3.098 7.537934188       0.00 0.00 0.00
  3.20 72.2 2.144 0.002144 3.304 8.573725835       0.00 0.00 0.00
        0   0       0.00 0.00 0.00
以上イジョウ