巻線マキセン仕様シヨウ計算ケイサンシート
日付ヒヅケ: 2020ネン5ガツ  ニチ
入力ニュウリョクセル 直接チョクセツ入力ニュウリョク
選択センタクセル プルダウン選択センタク 1シュ 1
計算ケイサンセル 計算ケイサン結果ケッカ 2シュ 2
  設計概要          
             
  コイル内径ナイケイ 100        
電線の仕様 1シュ or 2シュ 2 2 1 2 1
  導体ドウタイケイ 0.08 0.05 0.05 0.05 0.50
  仕上シアガ外径ガイケイ 0.0945 0.0625 0.0705 0.0625 0.541
  質量シツリョウ(kg/km) 0.04469 0.01746 0.01746 0.01746 1.746
  導体ドウタイ抵抗テイコウ(Ω/km) 3500 9050 9050 9050 87.79
  電線デンセン断面積ダンメンセキ 0.0070138 0.00306796 0.00390363 0.00306796 0.22987112
     
巻線仕様 アツさ(タカさ) 3        
  コイルハバ(ナガさ) 5        
  巻線マキセン断面積ダンメンセキ 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  線占積率センセンセキリツ 0.75 0.7 0.75 0.75 0.75
  巻数マキスウ 1603.98 0.00 0.00 0.00 0.00
  巻数マキスウ(修正シュウセイ 200 12000 12000 12000 12000
  平均ヘイキンシュウチョウ(mm) 323.584043 0 0 0 0
  平均ヘイキンシュウチョウ(m) 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
  センチョウ(m) 64.72 0.00 0.00 0.00 0.00
  引出ヒキダセン(m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  コイル抵抗テイコウ(Ω) 226.51 0.00 0.00 0.00 0.00
  コイル質量シツリョウ(g) 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
ΔT(発熱ハツネツ)予測ヨソク 側面ソクメン 0.00097075 0 0 0 0
  内径ナイケイメン 1570.79633 0 0 0 0
  外径ガイケイメン 1665.04411 0 0 0 0
  ゼン表面積ヒョウメンセキ(m^2) 3235.84140 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  電流デンリュウアタイ(A)実効ジッコウアタイ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  放熱ホウネツV 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
  ΔT 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
  電流デンリュウ密度ミツド(A/mm^2) 198.94 509.30 509.30 509.30 5.09
交流コウリュウ特性トクセイ 周波数シュウハスウ(Hz) 1000 1000 1000 1000 1000
  インダクタンス(H) 2 2 2 2 2
  インピーダンス(Ω) 12568.412 12566.371 12566.371 12566.371 12566.371
数量スウリョウ 10        
銅線ドウセン使用シヨウリョウ(g) 28.9219418 0 0 0 0
歩留ブドマ 0.8 0.8 0.8    
購入コウニュウ銅線ドウセンリョウ(g) 36.2 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0!